|
||||||
|
PCIフルサイズカードを8枚搭載可能な高信頼性プラットフォーム
■外 観
■仕様&機能 |
| 項目 | TYPE-2 | TYPE-3 |
| CPU | Intel MMXテクノロジーPentiumVプロセッサ(850MHz) | |
| メモリ | 標準256MB SDRAM(最大 768MBまで増設可) | |
| 2次キャッシュメモリ | 256KB | |
| HDD | 8.4GB ミラーディスク(外付け) | 20GB シングルディスク(内蔵) |
| リムーバブル ディスク |
DVD-RAM/Rドライブ1基内蔵(PD、CD-ROM、DVD-ROMドライブとしても利用可能) 片面4.7GB、両面9.4GB DVD-RAMディスクによる大容量記録可能 |
|
| FDD | 3.5インチFDドライブ1基内蔵 | |
| LAN I/F | 10/100BASE-T内蔵 | |
| 表示部 | LEDランプ38個 (回線表示×32、POW,RUN,HDD×2,ALM×2 ソフト制御可能) |
|
| 異常検出 | 前面大型ファン停止、温度上昇、電圧異常、外部UPSの状態検出 | |
| 外部 I/F | RS-232C×2、PS/2キーボード、PS/2マウス、VGA、 パラレルTTL入出力×8bit、UPS連携 I/F |
|
| Watch Dog Timer 機能 |
63レベルAPおよびドライバS/W制御によるハードリセットが可能 | |
| 拡張スロット数 | ISAハーフサイズ×1、PCIフルサイズ×8 | |
| 外形寸法(本体) | W438o×H177o×D505o(JIS 19インチ ラックに搭載可能) | |
| (外付HDD) | W102o×H180o×D310o | − |
| 重量 | 約22kg | 約20kg |
| 消費電力(本体) | 最大600VA (AC100V) | |
| (外付HDD) | 最大100VA (AC100V) | − |
| バンドルソフト | Windows2000 Professional(SP3) | |
| 標準価格(税別) | 2,289,000円(本体価格2,180,000円、消費税等109,000円) | 1,764,000円(本体価格1,680,000円、消費税等84,000円) |
※モニタ、キーボード、マウス、マルチメディアカードは別売です。 |
■図 面 |
|
| Copyright (C) 2000-2003 NTT DATA CORPORATION | トップページ ハードウエア よくある質問 |