| ハードウエア
> ステーションカードVS-1202SC |
||||
| PCIフルサイズ、アナログ12回線対応の内線ボード |
||||
| ステーションカード® | VS-1202SC | |||
| ||||
|
|
| 必須オプション製品 (電源ボックスが必要です。いずれかを使用してください) | オプション製品 | ||
|
電源ボックス1枚用 (税込) ステーションカード1枚に電源を供給するボックスです。 VS-1201SC-PX1 102,900円 |
電源ボックス4枚用
(税込) ステーションカード4枚に電源を供給するボックスです。 VS-1201SC-PX4 186,900円 |
H.100バス接続ケーブル
(税込) ステーションカード/マルチメディアカード同士を接続するバスケーブルです。 4スロット VS-H4CBL 19,950円 6スロット VS-H6CBL 31,500円 8スロット VS-H8CBL 39,900円 |
|
|
|
|
|
|
【外形寸法】
【仕様】 |
| バス構造 | PCI Rev.2.2(64bit/66MHz/3.3V)準拠 フルサイズ、ECTF H.100 |
| メインプロセッサ | 汎用RISCプロセッサ×1(クロック:80MHZ, SDRAM:1MW(32bit),FlashROM:2MW(8bit)) |
| 回線数 | 12回線/カード |
| 接続電話機 | アナログ端末基準に準拠した電話機 |
| 接続方法 | 6極モジュラージャック:RJ11 |
| 給電 | -48V±10%、線路抵抗:600Ω(最大) |
| リンギング | AC60V±10% 16Hz (呼び出し信号インピーダンス15KΩ以上の電話機をご使用ください。) |
| ダイヤルトーン | 400Hz |
| リングバックトーン | 400/16Hz変調波 |
| ビジートーン | 400Hz |
| 回線状態検出 | オンフック/オフフック |
| 極性反転 | 有り |
| 動作環境 | Windows2000
Professional(Service Pack 3 以降) WindowsXP Professional(Service Pack 1 以降) |
| 動作電圧 | +3.3V±5%、+12V±8%、-12V±8% |
| 消費電流(最大) | +3.3V 5.9A +12V 390mA -12V 32mA |
| 消費電力 | 25W |
| 発熱量 | 90.4kJ/h(21.6kcal/h) |
| 添付品 | 内線コネクタボックス/VS-1201SC-TX、H.100ケーブル、取扱説明書、保証書 |
| 標準価格(税別) | 564,900円(本体価格538,000円、消費税等26,900円) |
|
※本製品には電源ボックスが必要です。別途お求めください。 |
| Copyright (C) 2006 NTT DATA CORPORATION | トップページ ハードウエア |